პროდუქტის სურათები | |||
![]() | ![]() |
პროდუქტის ინფორმაცია
M12 წრიული კონექტორი (უსაფრთხოების დამტკიცება: UL / წყალგაუმტარი IP≥55)
სუბმინიატურული წრიული შემაერთებელი ფართოდ გამოიყენება მაღალტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში. ხრახნიანი ტიპი. გამოიყენება პანელის მონტაჟისთვის, პატარა, დახვეწილი და მგრძნობიარეა.
შეკვეთის ინფორმაცია:
KLS15-225-M12-2M1
(1) (2)(3)
(1) M12: M12 კორპუსის ზომა
(2) 2: 2 ქინძისთავი (2,3,4,5,6 ქინძისთავი)
(3) F1-შტეფსელის ბუდე F2-შემაერთებელი შტეფსელის პინი M1-შემაერთებელი პინი M2-გამჭოლი კედელიშემაერთებელი პინი
KLS15-225-M12 ტიპი ელექტრო მახასიათებლები:
2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
საკონტაქტო ნომერი: | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
ნომინალური დენი / ძაბვა/ | 5A-125V | 5A-125V | 5A-125V | ||
სამუშაო ძაბვა (AC.V) | 200 | ||||
ძაბვისადმი გამძლეობა (AC.V) | 1500 | ||||
იზოლაციის წინააღმდეგობა (MΩ) DC500V | 1500 | ||||
კონტაქტური წინააღმდეგობა (mΩ) DC1A | 10 | ||||
სოდერის ჭიქის პირის დიამეტრი Ø (მმ) | 0.9 | ||||
შედუღების დიამეტრი Ø (მმ) | 1.15 |
ტიპი | ტიპი | ქინძისთავები | შეკვეთა | წყალგაუმტარი |
![]() | შტეფსელი | 2 | M12-2F1 | IP55 |
3 | M12-3F1 | IP55 | ||
4 | M12-4F1 | IP55 | ||
შტეფსელი | 5 | M12-5F1 | IP55 | |
შტეფსელი | 6 | M12-6F1 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
| სამაგრი შტეფსელის პინი | 2 | M12-2F2 | IP55 |
3 | M12-3F2 | IP55 | ||
4 | M12-4F2 | IP55 | ||
სამაგრი შტეფსელის პინი | 5 | M12-5F2 | IP55 | |
სამაგრი შტეფსელის პინი | 6 | M12-6F2 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| შემაერთებელი პინი | 2 | M12-2M1 | IP55 |
3 | M12-3M1 | IP55 | ||
4 | M12-4M1 | IP55 | ||
შემაერთებელი პინი | 5 | M12-5M1 | IP55 | |
შემაერთებელი პინი | 6 | M12-6M1 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| კედლის გავლითი რეზერვუარის პინი | 2 | M12-2M2 | IP55 |
3 | M12-3M2 | IP55 | ||
4 | M12-4M2 | IP55 | ||
კედლის გავლითი რეზერვუარის პინი | 5 | M12-5M2 | IP55 | |
კედლის გავლითი რეზერვუარის პინი | 6 | M12-6M2 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X |